Сравнение планшетов Sony Xperia Z4 Tablet и Apple iPad Air 2
- Автор: superplanshet
Сравнительная таблица технических характеристик планшетов Sony Xperia Z4 Tablet и Apple iPad Air 2
Sony Xperia Z4 Tablet | Apple iPad Air 2 | |
Дисплей | 10,1-дюймовый IPS LCD 2560 x 1600 299 ppi | 9,7-дюймовый IPS LCD Retina 2048 x 1536 264 ppi |
Операционная система | Android 5.0 Lollipop | iOS 8.1 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 2,0 ГГц | A8X 64-bit M8 motion coprocessor |
Графика | Adreno 430 | |
Оперативная память | 3 Гб | 2 Гб |
Встроенная память | 32 Гб слот microSD до 128Гб | 16/64/128 Гб слот microSD отсутствует |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 NFC 3G/LTE (опционально) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 MIMO 3G/LTE (опционально) |
Камеры | Фронтальная: 5,1-мегапиксельная Основная: 8,1-мегапиксельная Запись видео 1080p 30 кадр/c Автофокус HDR | Фронтальная: 1,6-мегапиксельная Основная: 8-мегапиксельная Запись видео 1080p 30 кадр/c Автофокус LED вспышка |
Датчики | Акселерометр, цифровой компасс, гироскоп, aGPS | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, барометр, GPS, Глонасс, Touch ID |
Разъемы | MicroUSB 2.0 Nano-SIM (опционально) | Lightning Nano-SIM (опционально) |
Аккумулятор | до 17 часов в режиме работы | до 10 часов в режиме работы |
Размер | 254 x 167x 6.1 мм вес 393 грамм | 240 x 169.5 x 6.1 мм вес 444 грамм |
Дата анонса | Март 2015 | Октябрь 2014 |
Цена | от 659 евро | от 37490 рублей |
Добавьте «Superplanshet» в ваши источники в
Подписывайтесь на «Superplanshet.Ru» в Google News
Наш канал в Телеграм и группа VK