Сравнение планшетов Samsung Galaxy Tab 2 (7.0), Galaxy Tab 7.0 Plus и Galaxy Tab
- Автор: Егор Лобачев
Сравнительная таблица технических характеристик 7-дюймовых планшетов Samsung Galaxy Tab 2 (7.0), Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 и Galaxy Tab P1000
{ads1}
| Galaxy Tab 2 (7.0) | Galaxy Tab 7.0 Plus | Galaxy Tab |
Сеть | GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900 HSDPA 900/1900/2100 |
Процессор | Двухъядерный 1 ГГц | Exynos 4210 Двухъядерный 1,2 ГГц, Mali-400MP | Hummingbird 1 ГГц Cortex A8, PowerVR SGX540 |
Экран | 7” WSVGA (1024x600) PLS LCD | 7” WSVGA (1024 x 600) PLS LCD | 7” TFT, WSVGA (1024x600) Gorilla Glass |
Операционная система | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 3.2 (Honeycomb) | Android 2.2 (Froyo), обновление до 2.3 (Gingerbread) |
Камера | Основная: 3 Мп Фиксированный фокус Фронтальная: VGA | Основная: 3 Mп Автофокус, LED вспышка Фронтальная: 2 Mп | Основная: 3 Мп Автофокус, LED вспышка Фронтальная: 1,3 Мп |
Видео | Кодеки: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, VP8 Форматы: 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM Воспроизведение: 1080p Full HD Запись: 720p HD | Кодеки: MPEG4, DivX, Xvid, H.263, H.264, VC-1, WMV7/8, VP8 Форматы: 3GP, MPEG4, WMV, AVI, MKV Воспроизведение: 1080p Full HD Запись: 720p HD
| MP4, DivX, WMV, H.264, H.263 Воспроизведение: 1080p Full HD Запись: 480p
|
Аудио | MP3, AAC, AC-3, AMR, FLAC, MID, WMA, WAV, Vorbis | MP3,WMA, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, e-AAC+, AC-3, Flac Midi(SMF), WAV, OGG | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC |
Подключения | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 3.0 USB 2.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Поддержка Wi-Fi Channel bonding и Wi-Fi Direct A-GPS | Bluetooth 3.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n USB 2.0 DLNA TV-выход HDMI A-GPS |
Датчики | Акселерометр, цифровой компас, датчик света, датчик расстояния (только для 3G-версии) | Акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчик освещения, датчик приближения | Акселерометр, гироскоп, цифровой компас |
Память | 1 ГБ RAM, 8/16/32ГБ встроенной памяти | 1 ГБ RAM, 16/32ГБ встроенной памяти + microSD (до 32Гб) | 512 Мб RAM, 16/32Гб внутренней памяти + microSD (до 32Гб)
|
Размеры | 193,7x122,4x10,5мм, вес 344гр. | 193,65x122,37x9,96мм, вес 345гр. | 190,09x120,45x11,98мм, вес 380гр. |
Аккумулятор | Li-ion 4 000 мАч | Li-ion 4 000 мАч | Li-ion 4 000 мАч |
Дата анонса | Февраль 2012 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2010 |
Добавьте «Superplanshet» в ваши источники в
Подписывайтесь на «Superplanshet.Ru» в Google News
Наш канал в Телеграм и группа VK