Сравнение планшетов Apple iPad 2 и Motorola XOOM
- Автор: Егор Лобачев
Планшет Apple iPad2 против Motorola XOOM
Характеристики | Apple iPad 2 | Motorola Xoom |
Размер экрана | 9,7 - дюймовый | 10,1- дюймовый |
Разрешение | 1024 x 768 | 1280 x 800 |
Операционная система | iOS 4.3 | Android 3.0 Honeycomb |
Процессор | 1 ГГц Dual-Core Apple A5 Chip | 1 ГГц Dual-Core NVIDIA T20 |
RAM | 1GB DDR2 LP | |
Сеть | 3G | 3G (CDMA EV-DO Rev A) |
WiFi | 802.11 b / g / n | 2,4 ГГц и 5 ГГц 802.11 b / g / n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR + HID |
Порты | 30-pin, 3,5 мм | USB, HDMI, 3,5 мм |
Фронтальная камера | VGA, 30 кадров в секунду | 2-мегапиксельная веб-камера |
Камера на задней панели | HD (720p), 30 кадров в секунду | 5-мегапикселей HD (720p) |
Встроенная память | 16GB, 32GB, 64GB | 32GB |
Вес | 601г | 725г |
Цена | $ 499 (без 3G, 16 Гб) до $ 829 (3G, 64 Гб) версия, соответств. Xoom: $ 729 (32GB, 3G) | $ 800 ($ 600 с 2-год контрактом от Verizon) |
Добавьте «Superplanshet» в ваши источники в
Подписывайтесь на «Superplanshet.Ru» в Google News
Наш канал в Телеграм и группа VK