Сравнительная таблица технических характеристик планшетов Apple iPad Air, ASUS Transformer Pad TF701T и Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition
| Apple iPad Air | ASUS Transformer Pad TF701T | Samsung Galaxy Note 10.1 2014 edition |
Операционная система | iOS 7 | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
Дисплей | 9,7" IPS LCD | 10,1" IGZO IPS LCD | 10,1" Super Clear LCD |
Разрешение | 2048 x 1536 (264 ppi) | 2560 x 1600 (299 ppi) | 2560 x 1600 (299 ppi) |
Процессор | Apple A7, (64-bit) двухъядерный 1.3 ГГц Cyclone (ARM v8-based) | Tegra 4 T40X, четырехъядерный 1.9 ГГц Cortex-A15 | Snapdragon 800, четырехъядерный 2.3 ГГц Krait 400 |
Графика | PowerVR G6430 | GeForce | Adreno 330 |
Оперативная память | 1 Гб | 2 Гб | 3 Гб |
Встроенная память | 16/32/64/128 Гб | 32/64 Гб | 16/32/64 Гб |
Слот microSD | нет | до 64 Гб | до 64 Гб |
Основная камера | 5 Мп, 2592 x 1944 автофокус, 1080p 30fps | 5 Мп, 2592х1944 автофокус, 1080p 30fps | 8 Мп, 3264×2448 автофокус, FullHD (1080p) видеозапись 60fps |
Фронтальная камера | 1,2Мп 720p 30fps | 1,2Мп 720p 30fps | 2Мп 1080p 30fps |
Размеры | 240х169,5х7,5 мм | 263х180,8х8,9 мм | 243,1х171,4х7,9 мм |
Вес | 469 грамм | 585 грамм | 535 грамм |
Аккумулятор | до 10 часов | Li-Ion 7820 мАч, до 13 часов | Li-Ion 8220 мАч, до 10 часов |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, AirPlay | Wi-Fi 802.11 b/g/n/, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 с A2DP | v3.0 + EDR | v4.0 LE с A2DP |
Динамики | стерео | моно | стерео |
Дата выхода | ноябрь 2013 | октябрь 2013 | октябрь 2013 |
Добавьте «Superplanshet» в ваши источники в Дзен
Подписывайтесь на «Superplanshet.Ru» в Google News
Наш канал в Телеграм и группа VK